Caractéristiques
- Caractéristiques: Auto-amorçante
- Alimentation: Monophasé
- Certification environnementale: NF CES
Garantie: 2 ans, moteur 5 ans sauf roulement et condensateur
Les principaux atouts de la pompe filtration VIPool MJB Mono 0,75 cv 1,5″
- Pompe auto amorçante monobloc
- Rendement hydraulique exceptionnel
- Couvercle transparent à papillons
- Raccordement en 1,5″ (50 mm)
- Grand panier pré-filtre livré avec poche filtrante souple
- Arbre équilibré en Inox 316 L entièrement recouvert
- Moteur résiné IP 55 Classe F
- Boulonnerie et visserie 100% Inox 304
- Compatible traitement au sel et eau de mer
- En monophasé : protection thermique incorporée
- Garantie 2 ans
- Moteur 5 ans
Les points forts de la pompe filtration VIPool MJB Mono 0,75 cv 1,5″
La pompe filtration VIPool MJB Mono 0,75 cv 1,5″ est équipée d’un moteur résiné garantie 5 ans très silencieux. Grâce à la poche filtrante souple livrée avec le grand panier pré-filtre, vous obtiendrez une finesse de filtration incomparable. Ainsi, même les débris les plus fins seront pris au piège.
Son raccordement Entrée/Sortie de 1,5″ correspond à un diamètre 50 mm et peut varier en fonction des versions (cf. voir tableau).
Les caractéristiques techniques de la pompe filtration VIPool MJB Mono 0,75 cv 1,5″
| Modèles | Puissance | Débit à 10 mètres | Intensité | Tension 50 HZ | Alimentation | Raccords | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJB050M | 0,50 CV | 6 | 2,9 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 15 kg |
| MJB050T | 0,50 CV | 6 | 2/1,2 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 14 kg |
| MJB075M | 0,75 CV | 10 | 4,3 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 15 kg |
| MJB075T | 0,75 CV | 10 | 2,7/1,6 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 14 kg |
| MJB100M | 1 CV | 14 | 4,7 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 16 kg |
| MJB100T | 1 CV | 14 | 3,5/2 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 15 kg |
| MJB150M | 1,50 CV | 19 | 5,5 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 16 kg |
| MJB150T | 1,50 CV | 19 | 3,7/2,1 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 15 kg |
| MJB200M | 2 CV | 24 | 6,6 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 18 kg |
| MJB200T | 2 CV | 24 | 5,2/3 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 17 kg |
| MJB250M | 2,50 CV | 30 | 9,8 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 20 kg |
| MJB250T | 2,50 CV | 30 | 6,6/3,8 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 18,5 kg |
| MJB300M | 3 CV | 36 | 11 A | 230 | MONO | Ø 63 mm | 20 kg |
| MJB300T | 3 CV | 36 | 7,3/4,2 A | 230/400 | TRI | Ø 63 mm | 18,5 kg |
ATTENTION : Toute installation électrique de pompe de piscine nécessite d’être réalisée dans les règles de l’art et conformément à la norme Française en vigueur : NF C 15-100, ne pas hésiter si besoin de se rapprocher d’un technicien.












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.