Caractéristiques
- Caractéristiques: Auto-amorçante
- Alimentation: Monophasé
- Certification environnementale: NF CES
Garantie: 2 ans, moteur 5 ans sauf roulement et condensateur
Les principaux atouts de la Pompe Filtration VIPool MNB 1 cv Mono
- Pompe de type auto amorçante
- Couvercle transparent avec papillons
- Raccordement en Ø 50 mm (fournis)
- Pompe câblée
- Grand panier pré-filtre livré avec poche filtrante souple
- Arbre équilibré en Inox 316 L entièrement recouvert
- Moteur type résiné IP 55 Classe F
- Boulonnerie et visserie 100% Inox 304
- Compatible traitement au sel et l’eau de mer
- En monophasé : protection thermique incorporée
- Compatible avec pompe série HD
- Garantie 2 ans
- Moteur 5 ans
Les points forts de la Pompe Filtration VIPool MNB 1 cv Mono
La Pompe Filtration VIPool MNB 1 cv Mono est équipée d’un moteur résiné garantie 5 ans extrémement silencieux. Grâce à la poche filtrante souple livrée avec le grand panier pré-filtre, vous obtiendrez une finesse de filtration incomparable. Ainsi, même les débris les plus fins seront piégés.
Compacte et performante, la Pompe Filtration VIPool MNB 1 cv Mono se caractérise par sa haute qualité de fabrication.
Les caractéristiques techniques de la Pompe Filtration VIPool MNB 1 cv Mono
| Modèles | Références | Puissance | Débit (à 10 m) | Intensité | Tension 50 HZ | Alimentation | Raccords | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNB7M | B01P0185 | 0,33 CV | 7 m3/h | 3,3 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 13,4 kg |
| MNB7T | B01P0186 | 0,33 CV | 7 m3/h | 2,4/1,4 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 13,4 kg |
| MNB9M | B01P0187 | 0,50 CV | 9 m3/h | 3,55 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 14,5 kg |
| MNB9T | B01P0188 | 0,50 CV | 9 m3/h | 2,5/1,4 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 14,5 kg |
| MNB12M | B01P0190 | 0,75 CV | 12 m3/h | 3,95 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 15 kg |
| MNB12T | B01P0191 | 0,75 CV | 12 m3/h | 2,6/1,5 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 15 kg |
| MNB17M | B01P0192 | 1 CV | 17 m3/h | 5,1 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 15,5 kg |
| MNB17T | B01P0193 | 1 CV | 17 m3/h | 3,2/1,8 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 15,5 kg |
| MNB19M | B01P0194 | 1,5 CV | 19 m3/h | 5,8 A | 230 | MONO | Ø 50 mm | 16 kg |
| MNB19T | B01P0195 | 1,5 CV | 19 m3/h | 3,5/2 A | 230/400 | TRI | Ø 50 mm | 16 kg |
ATTENTION : Toute installation électrique de pompe de piscine nécessite d’être réalisée dans les règles de l’art et conformément à la norme Française en vigueur : NF C 15-100, ne pas hésiter si besoin de se rapprocher d’un technicien.












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.