Pompe modèle KS/TT (Koral), 0,50 CV, monophasée, de la marque Kripsol/Fiberpool. Référence: KSE50M.
Pompe modèle KS/TT (Koral), 0,50 CV, monophasée, de la marque Kripsol/Fiberpool. Référence: KSE50M.
Pompe pour piscines privées
- Corps en thermoplastique injecté
- Turbine en noryl avec F.V, insert en AISI 303.
- Panier en plastique
- Couvercle transparent.
- Possiblilité connexions coller à Ø 50 ou à Ø 63.
- Moteur: protection IP 55, isolement classe F, 50 Hz, 2.850 r.p.m.
| SERIE KORAL MODELE KS | ||||||
| Connexions: asp./lmp. 1½ » | ||||||
| MODELE | P2* (HP) | P1* (KW) | MOTEUR | DEBIT* (l/h) | POIDS (KG) | VOLUM. m³ |
| KS 33 M.B. | 0,33 | 0,45 | 63 | 4.800 | 11,2 | 0,056 |
| KS 50 M.B. | 0,50 | 0,58 | 71 | 7.500 | 12,5 | 0,056 |
| KS 75 M.B. | 0,75 | 0,75 | 71 | 11.500 | 13,5 | 0,056 |
| KS100 M.B. | 1,00 | 1,00 | 71 | 15.400 | 14,0 | 0,056 |
| KS150 M.B. | 1,50 | 1,60 | 80 | 21.900 | 16,5 | 0,056 |
| KS200 M.B. | 2,00 | 1,92 | 80 | 25.700 | 17,5 | 0,056 |
| KS300 M.B. | 3,00 | 2,60 | 90 | 29.500 | 22,5 | 0,056 |
| DEBIT: litres/heures à 10 m.c.a. *PUISSANCE P1: Puissance absorbée P2: Puissance nominale |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.