Caractéristiques
- Pression: 1.1
- Hauteur: 1100
La pompe électrique centrifuge HZS-750 se caractérise par un excellent système de filtration et de circulation.
La pompe 14500 l/h peut donc ainsi contribuer à une amélioration déterminante de la qualité de l’eau et de l’entretien des piscines et des whirlpools.
Elle se caractérise par une faible consommation d’énergie par une puisssance importante. Pratique, son utilisation nécessite peu d’entretien. Elle est facile à manier et à utiliser.
Le moteur et l’arbre de la pompe ne rentrent pas en contact avec l’eau de la piscine.
A placer à une distance maximale de 2 m au-dessus ou 3 m au-dessous du niveau de l’eau.
Le pompe de la piscine est le cœur d’un système de piscine. Elle est montée directement devant le réservoir de filtre. La pompe de la piscine aspire l’eau à partir de l’écumeur de la piscine et évacue celle-ci à travers le matériau filtrant.
Pompe piscine 14500l/h 750 watt Pompe filtration Circulation Whirlpool
| Référence | 50377 |
| Registrierungsnummer | WEEE DE45283704 |
| nombre de colis | 1 |
| Poids en kg | 10.8 |
| Classe de protection | IP X4 |
| Tension d’entrée | 230VAC ~50Hz |
| Consommation | 750 W |
| Raccordement de tuyau Ø / Pouce | 32 mm / 38 mm |
| Connection de pompe Ø / Pouce | 47 mm filetage intérieur |
| longeur câble | 1.5 m |
| la gamme de température allant de | 0-35°C (de Liquide) |
| Niveau sonore | 70 |
| Pression | max. 1.1 bar |
| Type de pompe | Pompe de piscine |
| La taille des particules en mm | 3mm |
| Débit max. | 14.500 l/h |
| Médium filtre | Frais- / clair- / eau de fountaine |
| Hauteur de refoulement max.en m | 11.0m |
| Poids [kg] | 10.8000 |
| Colis: Hauteur en mm | 283 |
| Colis: Longueur en mm | 522 |
| Colis: Largeur en mm | 192 |
| Disponibilité | Envoi immédiat, l’expédition en 3-5 jours ouvrables* |
| Navigation | Paket |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.